CÂMBIO
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 2,0290 | 2,0305 | 0,05% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,9500 | 2,0900 | 1,88% |
| Euro (em R$) | 2,6592 | 2,6614 | 0,17% |
| Libra (em R$) | 3,2732 | 3,2764 | 0,15% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4287 | 0,4293 | 0,07% |
BOLSAS DE VALORES
Bovespa - 11:12 - 59646,81

| Variação | |
| Brasil | Bovespa | 0,73% |
|---|---|
| EUA| Nasdaq | 0,29% |
| Espanha | Madri | 0,58% |
| França | CAC 40 | 0,1% |
| Japão | Nikkei | 2% |
INDICADORES
| Valor | Atualização | |
| Salário Mínimo | R$ 622,00 | 1º.jan.2012 |
|---|---|---|
| Global 40 | 128,310% | 18.Out.2012 |
| TR | 0,000% | 18.Out.2012 |
| CDI | 7,050% | 18.Out.2012 |
| SELIC | 7,25% | 10.Out.2012 |
| IPCA | 0,41% | ago.12 |
COMMODITIES
?
| Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | US$ 112,880 | 1,2% |
| Ouro | US$ 1743,850 | 0,06% |
| Prata | US$ 32,960 | 0,03% |
| Platina | US$ 1654,250 | 0,03% |
| Paládio | US$ 653,770 | 0,15% |
Atualizados em 18.10.2012 às 11:20

Nenhum comentário:
Postar um comentário