INDICADORES
| Valor | Atualização |
| Salário Mínimo | R$ 622,00 | 1º.jan.2012 |
| Global 40 | 128,310% | 16.Out.2012 |
| TR | 0,000% | 16.Out.2012 |
| CDI | 7,030% | 16.Out.2012 |
| SELIC | 7,25% | 10.Out.2012 |
| IPCA | 0,41% | ago.12 |
O
| Compra | Venda | Variação |
| Dólar comercial (em R$) | 2,0337 | 2,0345 | 0,05% |
| Dólar turismo (em R$) | 2,0100 | 2,1300 | 0,47% |
| Euro (em R$) | 2,6534 | 2,6555 | 0,67% |
| Libra (em R$) | 3,2784 | 3,2805 | 0,19% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4317 | 0,4320 | 0,12% |
| Variação |
| Brasil | Bovespa | 0,72% |
| EUA| Nasdaq | 0,66% |
| Espanha | Madri | 2,97% |
| França | CAC 40 | 1,38% |
| Japão | Nikkei | 1,44% |
Atualizados em 16.10.2012 às 10;15
Nenhum comentário:
Postar um comentário