INDICADORES
| Valor | Atualização | |
| Salário Mínimo | R$ 622,00 | 1º.jan.2012 |
|---|---|---|
| Global 40 | 128,250% | 15.Out.2012 |
| TR | 0,000% | 15.Out.2012 |
| CDI | 7,070% | 15.Out.2012 |
| SELIC | 7,25% | 10.Out.2012 |
| IPCA | 0,41% | ago.12 |
COMMODITIES
u
| Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | US$ 116,360 | 0,63% |
| Ouro | US$ 1748,360 | 0,04% |
| Prata | US$ 33,320 | 0% |
| Platina | US$ 1652,600 | 0,34% |
| Paládio | US$ 644,800 | 0,16% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário