Acompanhe o Mercado Financeiro
| Compra | Venda | Variação |
| Dólar comercial (em R$) | 2,0325 | 2,0334 | 0,07% |
| Dólar turismo (em R$) | 1,9500 | 2,0900 | 0% |
| Euro (em R$) | 2,6656 | 2,6670 | 0,15% |
| Libra (em R$) | 3,2819 | 3,2841 | 0,03% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4309 | 0,4314 | 0,19% |
INDICADORES
| Valor | Atualização |
| Salário Mínimo | R$ 622,00 | 1º.jan.2012 |
| Global 40 | 128,310% | 17.Out.2012 |
| TR | 0,000% | 17.Out.2012 |
| CDI | 7,040% | 17.Out.2012 |
| SELIC | 7,25% | 10.Out.2012 |
| IPCA | 0,41% | ago.12 |
COMMODITIES
| Venda | Variação |
| Petróleo - Brent | US$ 114,640 | 1,5% |
| Ouro | US$ 1746,070 | 0,03% |
| Prata | US$ 32,990 | 0% |
| Platina | US$ 1659,750 | 0,03% |
| Paládio | US$ 647,500 | 0,07% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário