BOLSAS DE VALORES
O
| Variação | |
| Brasil | Bovespa | 0,2% |
|---|---|
| EUA| Nasdaq | 2,19% |
| Espanha | Madri | 0,18% |
| França | CAC 40 | 0,01% |
| Japão | Nikkei | 0,09% |
CÂMBIO
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 2,0268 | 2,0273 | 0,05% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 2,0100 | 2,1300 | 1,91% |
| Euro (em R$) | 2,6464 | 2,6481 | 0,24% |
| Libra (em R$) | 3,2492 | 3,2512 | 0,15% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4276 | 0,4279 | 0,05% |
INDICADORES
| Valor | Atualização | |
| Salário Mínimo | R$ 622,00 | 1º.jan.2012 |
|---|---|---|
| Global 40 | 128,310% | 22.Out.2012 |
| TR | 0,000% | 22.Out.2012 |
| CDI | 7,070% | 22.Out.2012 |
| SELIC | 7,25% | 10.Out.2012 |
| IPCA | 0,41% | ago.12 |
COMMODITIES
| Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | US$ 111,250 | 1,24% |
| Ouro | US$ 1723,600 | 0,08% |
| Prata | US$ 32,160 | 0,09% |
| Platina | US$ 1609,000 | 0,2% |
| Paládio | US$ 627,500 | 0,56% |
Atualizado em 22.10.2012 às 10:47


Nenhum comentário:
Postar um comentário