Indicadores Financeiros
CÂMBIO
| Compra | Venda | Variação |
| Dólar comercial (em R$) | 2,0240 | 2,0255 | 0,12% |
| Dólar turismo (em R$) | 1,9500 | 2,0900 | 0% |
| Euro (em R$) | 2,6245 | 2,6267 | 0,23% |
| Libra (em R$) | 3,2453 | 3,2481 | 0,41% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4266 | 0,4271 | 0,09% |
Dólar Comercial

24/10/2012 11:19
Fonte: Thomson Reuters
BOLSAS DE VALOREs
| Variação |
| Brasil | Bovespa | 0,46% |
| EUA| Nasdaq | 0,7% |
| Espanha | Madri | 0,89% |
| França | CAC 40 | 0,73% |
| Japão | Nikkei | 0,67% |
Bovespa - 11:33 - 57956,03

24/10/2012 11:33
fonte: Thomsom Reuters
INDICADORES
| Valor | Atualização |
| Salário Mínimo | R$ 622,00 | 1º.jan.2012 |
| Global 40 | 128,310% | 24.Out.2012 |
| TR | 0,000% | 24.Out.2012 |
| CDI | 7,110% | 24.Out.2012 |
| SELIC | 7,25% | 10.Out.2012 |
| IPCA | 0,57% | set.12 |
24.Out.2012 às 11h35
fonte: Thomsom Reuters
Nenhum comentário:
Postar um comentário