| Variação |
| Brasil | Bovespa | 1% |
| EUA| Nasdaq | 0,38% |
| Espanha | Madri | 1,79% |
| França | CAC 40 | 1,64% |
| Japão | Nikkei | 0,04% |
23/10/2012 10:47
fonte: Thomsom Reuters
INDICADORES
| Valor | Atualização |
| Salário Mínimo | R$ 622,00 | 1º.jan.2012 |
| Global 40 | 128,310% | 23.Out.2012 |
| TR | 0,000% | 23.Out.2012 |
| CDI | 7,070% | 23.Out.2012 |
| SELIC | 7,25% | 10.Out.2012 |
| IPCA | 0,41% | ago.12 |
23.Out.2012 às 10h45
fonte: Thomsom Reuters
COMMODITIES
| Venda | Variação |
| Petróleo - Brent | US$ 109,300 | 0,98% |
| Ouro | US$ 1710,060 | 0,08% |
| Prata | US$ 31,870 | 0,19% |
| Platina | US$ 1581,750 | 0,08% |
| Paládio | US$ 606,000 | 0,04% |
Atualizados em 23.10.2012 às 10:45
Nenhum comentário:
Postar um comentário