Cotações Atualizadas
| Indicadores Financeiros |
|
|
Bolsa de Valores
| Variação |
| Brasil | Bovespa | 1,36% |
| EUA| Nasdaq | 0,37% |
| Espanha | Madri | 1,74% |
| França | CAC 40 | 1,49% |
| Japão | Nikkei | 0,44% |
05/10/2012 12:03
fonte: Thomsom Reuters
Câmbio
| Compra | Venda | Variação |
| Dólar comercial (em R$) | 2,0243 | 2,0249 | 0,29% |
| Dólar turismo (em R$) | 2,0100 | 2,1300 | 2,4% |
| Euro (em R$) | 2,6433 | 2,6443 | 0,57% |
| Libra (em R$) | 3,2773 | 3,2785 | 0,22% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4298 | 0,4301 | 0,14% |
05/10/2012 11:57
Fonte: Thomson Reuters
Indicadores
| Valor | Atualização |
| Salário Mínimo | R$ 622,00 | 1º.jan.2012 |
| Global 40 | 128,380% | 05.Out.2012 |
| TR | 0,000% | 05.Out.2012 |
| CDI | 7,350% | 05.Out.2012 |
| SELIC | 7,5% | 29.Ago.2012 |
| IPCA | 0,41% | ago.12 |
05.Out.2012 às 12h00
fonte: Thomsom Reuters
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário